Agenda
Hieronder vindt u een overzicht van onze klassikale trainingen en online trainingen.
| Training | Startdatum | Vervolgdata | Plaats | Inschrijven |
|---|---|---|---|---|
| Summer course financieel management | 24-08-2026 | 25-08-2026 en 26-08-2026 | Brummen | inschrijven |
| Basistraining finance for non financials | 31-08-2026 | 07-09-2026 en 14-09-2026 | Rotterdam | inschrijven |
| Basistraining finance for non financials | 31-08-2026 | 07-09-2026 en 14-09-2026 | Utrecht | inschrijven |
| Totaalprogramma De Klassieker | 09-09-2026 en 10-09-2026 | 23-09-2026 en 24-09-2026 | Brummen | inschrijven |
| Basistraining finance for non financials | 11-09-2026 | 18-09-2026 en 25-09-2026 | Zwolle | inschrijven |
| Jaarrekening lezen | 17-09-2026 | Utrecht | inschrijven | |
| Jaarrekening lezen | 17-09-2026 | Eindhoven | inschrijven | |
| Jaarrekening lezen | 17-09-2026 | Zwolle | inschrijven | |
| Basistraining finance for non financials | 21-09-2026 | 22-09-2026 en 23-09-2026 | Eindhoven | inschrijven |
| Basistraining finance for non financials | 01-10-2026 | 05-10-2026 en 22-10-2026 | Utrecht | inschrijven |
| Basistraining finance for non financials | 02-10-2026 | 05-10-2026 en 22-10-2026 | s-Hertogenbosch | inschrijven |
| Totaalprogramma De Klassieker | 19-10-2026 en 20-10-2026 | 26-10-2026 en 27-10-2026 | Brummen | inschrijven |
| Jaarrekening lezen | 21-10-2026 | Utrecht | inschrijven | |
| Jaarrekening lezen | 21-10-2026 | Eindhoven | inschrijven | |
| Jaarrekening lezen | 21-10-2026 | Zwolle | inschrijven | |
| Financiële analyse en management | 28-10-2026 | Utrecht | inschrijven | |
| Financiële analyse en management | 28-10-2026 | Eindhoven | inschrijven | |
| Financiële analyse en management | 28-10-2026 | Zwolle | inschrijven | |
| Basistraining finance for non financials | 02-11-2026 | 09-11-2026 en 16-11-2026 | Rotterdam | inschrijven |
| Basistraining finance for non financials | 02-11-2026 | 03-11-2026 en 10-11-2026 | Hoofddorp | inschrijven |
| Basistraining finance for non financials | 03-11-2026 | 10-11-2026 en 17-11-2026 | Utrecht | inschrijven |
| Totaalprogramma De Klassieker | 12-11-2026 en 13-11-2026 | 19-11-2026 en 20-11-2026 | Brummen | inschrijven |
| Jaarrekening lezen | 19-11-2026 | Utrecht | inschrijven | |
| Jaarrekening lezen | 19-11-2026 | Eindhoven | inschrijven | |
| Jaarrekening lezen | 19-11-2026 | Zwolle | inschrijven | |
| Basistraining finance for non financials | 24-11-2026 | 25-11-2026 en 26-11-2026 | Zwolle | inschrijven |
| Jaarrekening lezen | 11-12-2026 | Utrecht | inschrijven | |
| Jaarrekening lezen | 11-12-2026 | Eindhoven | inschrijven | |
| Jaarrekening lezen | 11-12-2026 | Zwolle | inschrijven | |
| Totaalprogramma De Klassieker | 01-12-2026 en 02-12-2026 | 08-12-2026 en 09-12-2026 | Brummen | inschrijven |
| Basistraining finance for non financials | 14-12-2026 | 15-12-2026 en 16-12-2026 | Utrecht | inschrijven |
| Jaarrekening lezen | 15-12-2026 | Hoofddorp | inschrijven | |
| Financiële analyse en management | 16-12-2026 | Utrecht | inschrijven | |
| Financiële analyse en management | 16-12-2026 | Eindhoven | inschrijven | |
| Financiële analyse en management | 16-12-2026 | Zwolle | inschrijven | |
| Financiële analyse en management | 16-12-2026 | Hoofddorp | inschrijven | |
| Totaalprogramma De Klassieker | 07-01-2027 en 08-01-2027 | 14-01-2027 en 15-01-2027 | Brummen | inschrijven |
| Totaalprogramma De Klassieker | 02-02-2027 en 03-02-2027 | 09-02-2027 en 10-02-2027 | Brummen | inschrijven |
| Totaalprogramma De Klassieker | 11-03-2027 en 12-03-2027 | 18-03-2027 en 19-03-2027 | Brummen | inschrijven |
| Basistraining finance for non financials | 02-03-2027 | 03-03-2027 en 09-03-2027 | Bergen (NH) | inschrijven |
| Training | Startdatum | Vervolgdatum | Platform | Inschrijven |
|---|---|---|---|---|
| Basis Financieel management (online) | 07-10-2026 | 14-10-2026 | Zoom of Teams | volgeboekt |
| Jaarrekening lezen (online) | 09-10-2026 | 16-10-2026 | Zoom of Teams | volgeboekt |
| Kasstroomanalyse & Investeringsanalyse (online) | 20-10-2026 | 21-10-2026 | Zoom of Teams | volgeboekt |
| Financiële analyse en management (online) | 22-10-2026 | 23-10-2026 | Zoom of Teams | volgeboekt |
| Basis Financieel management (online) | 05-11-2026 | 06-11-2026 | Zoom of Teams | volgeboekt |
| Basis Financieel management (online) | 17-11-2026 | 18-11-2026 | Zoom of Teams | inschrijven |
| Jaarrekening lezen (online) | 17-11-2026 | 18-11-2026 | Zoom of Teams | volgeboekt |
| Basis Financieel management (online) | 03-12-2026 | 04-12-2026 | Zoom of Teams | inschrijven |
| Jaarrekening lezen (online) | 10-12-2026 | 11-12-2026 | Zoom of Teams | inschrijven |
| Financiële analyse en management (online) | 17-12-2026 | 18-12-2026 | Zoom of Teams | inschrijven |
| Kasstroomanalyse & Investeringsanalyse (online) | 17-12-2026 | 18-12-2026 | Zoom of Teams | inschrijven |
| Basis Financieel management (online) | 12-01-2027 | 13-01-2027 | Zoom of Teams | inschrijven |
| Jaarrekening lezen (online) | 19-01-2027 | 20-01-2027 | Zoom of Teams | inschrijven |
| Basis Financieel management (online) | 11-02-2027 | 12-02-2027 | Zoom of Teams | inschrijven |
| Jaarrekening lezen (online) | 16-02-2027 | 17-02-2027 | Zoom of Teams | inschrijven |
| Financiële analyse en management (online) | 18-02-2027 | 19-02-2027 | Zoom of Teams | inschrijven |
| Basis Financieel management (online) | 04-03-2027 | 05-03-2027 | Zoom of Teams | inschrijven |
| Jaarrekening lezen (online) | 16-03-2027 | 17-03-2027 | Zoom of Teams | inschrijven |
| Kasstroomanalyse & Investeringsanalyse (online) | 23-03-2027 | 24-03-2027 | Zoom of Teams | inschrijven |
| Financiële analyse en management (online) | 25-03-2027 | 26-03-2027 | Zoom of Teams | inschrijven |
Meer informatie?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend trainingsadvies op maat.
06 – 53 38 23 13
info@keeshorden.nl
Cedeo erkenning
Bureau Kees Horden is ruim 40 jaar specialist in kennisoverdracht op het gebied van financieel management voor non financials. Overdracht van kennis én praktische inzichten die direct toepasbaar zijn, staan centraal. Gemiddelde waardering: 9,6.